Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplary |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Test winner |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplary |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Test winner |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Test winner |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Very good |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Test winner |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Very good |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Good |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Test winner |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Test winner |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplary |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Good |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97W XL )
- In stock
£188
|
Michelin Pilot Alpin 5 ( 245/40 R18 97W XL ) | In stock | Free shipping | £188 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Pilot Alpin 5 XL
- In stock
£216
|
Pilot Alpin 5 XL | In stock | Free shipping | £216 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Test winner |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplary |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Highly recommended |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplary |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Recommended |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Good |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplary |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Good |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Very good |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Highly recommended |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Exemplary |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Recommended |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Very good |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Test winner |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR )
- In stock
£178
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 245/40 R18 97W XL EVR ) | In stock | Free shipping | £178 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Ultragrip Performance 3 XL
- In stock
£201
|
Ultragrip Performance 3 XL | In stock | Free shipping | £201 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfactory |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Highly recommended |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Very good |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recommended |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplary |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplary |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Very good |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Test winner |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Recommended |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Test winner |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Highly recommended |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Very good |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplary |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Good |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterContact TS 870 P XL
- In stock
£162
|
WinterContact TS 870 P XL | In stock | Free shipping | £162 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- In stock
£166
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | In stock | Free shipping | £166 |
Buy
mytyres.co.uk
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
WinterContact TS 870 P XL FR
- In stock
£171
|
WinterContact TS 870 P XL FR | In stock | Free shipping | £171 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc )
- In stock
£180
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 245/40 R18 97W XL EVc ) | In stock | Free shipping | £180 |
Buy
mytyres.co.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Exemplary |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfactory |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Satisfactory |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Good |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Good |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- In stock
£139
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | In stock | Free shipping | £139 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Speed-Grip 5 XL FR
- In stock
£140
|
Speed-Grip 5 XL FR | In stock | Free shipping | £140 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Test winner |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Good |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Test winner |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Conditionally recommended |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Recommended |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Good |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Outstanding |
1 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Very good |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Satisfactory |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Highly recommended |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Good |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Highly recommended |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Exemplary |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Good |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Recommended |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Good |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Highly recommended |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Good |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplary |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Exemplary |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Test winner |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplary |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Exemplary |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Winter i*cept evo3 W330 ( 245/40 R18 97V XL 4PR, SBL )
- In stock
£125
|
Hankook Winter i*cept evo3 W330 ( 245/40 R18 97V XL 4PR, SBL ) | In stock | Free shipping | £125 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Winter I-Cept Evo3 W330 XL
- In stock
£142
|
Winter I-Cept Evo3 W330 XL | In stock | Free shipping | £142 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | 2016 | Sportscars | 245/40 R18 | Exemplary |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Good |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Exemplary |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Good |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Satisfactory |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Good |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Good |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Good |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Exemplary |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Good |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Good |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL )
- In stock
£129
|
Dunlop Winter Sport 5 ( 245/40 R18 97V XL ) | In stock | Free shipping | £129 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Winter Sport 5 MFS XL
- In stock
£186
|
Winter Sport 5 MFS XL | In stock | Free shipping | £186 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Good |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Good |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Good |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Good |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Good |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Good |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Good |
5 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Good |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Good |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Satisfactory |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Satisfactory |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Good |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Satisfactory |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Satisfactory |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Satisfactory |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Conditionally recommended |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Satisfactory |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Satisfactory |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Good |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfactory |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Satisfactory |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Satisfactory |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Sufficient |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc )
- In stock
£121
|
Uniroyal WinterExpert ( 245/40 R18 97V XL EVc ) | In stock | Free shipping | £121 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Winter Expert XL FR
- In stock
£125
|
Winter Expert XL FR | In stock | Free shipping | £125 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R18 97V XL, MO1 )
- In stock
£177
|
Pirelli P Zero Winter ( 245/40 R18 97V XL, MO1 ) | In stock | Free shipping | £177 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
P Zero Winter XL MO1
- In stock
£182
|
P Zero Winter XL MO1 | In stock | Free shipping | £182 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfactory |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Satisfactory |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Not recommended |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Not recommended |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Good |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Good |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Satisfactory |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Satisfactory |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Highly recommended |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Satisfactory |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Good |
10 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Satisfactory |
9 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Satisfactory |
9 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Satisfactory |
10 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Conditionally recommended |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Satisfactory |
7 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Satisfactory |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Good |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfactory |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Good |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Satisfactory |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Good |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Satisfactory |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Good |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Very good |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Recommended |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Good |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfactory |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Good |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Satisfactory |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Exemplary |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Satisfactory |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Satisfactory |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Exemplary |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
19 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
20 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Satisfactory |
8 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfactory |
30 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Satisfactory |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Satisfactory |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Not recommended |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Not recommended |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Good |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Good |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Satisfactory |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Satisfactory |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Highly recommended |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Satisfactory |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Satisfactory |
14 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Satisfactory |
12 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfactory |
26 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
14 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Sufficient |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
15 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
12 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Satisfactory |
15 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Good |
10 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
21 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
19 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Satisfactory |
20 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Satisfactory |
23 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
18 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | - |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
16 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
11 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Satisfactory |
6 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Recommended |
11 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Good |
17 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
18 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
12 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Good |
4 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | Exemplary |
Shop | Product | Stock | Availability | Shipping | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Fulda Kristall Control HP2 ( 245/40 R18 97V XL )
- In stock
£124
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 245/40 R18 97V XL ) | In stock | Free shipping | £124 |
Buy
mytyres.co.uk
|
|
Kristall Control HP2 XL
- In stock
£154
|
Kristall Control HP2 XL | In stock | Free shipping | £154 |
Buy
tyres.pneus.online.uk
|
Rank | Year | Organization | Size | Rating |
---|---|---|---|---|
23 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
14 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Satisfactory |
9 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Satisfactory |
22 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
10 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Satisfactory |
17 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Satisfactory |
13 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
20 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
9 | 2020 | ADAC | 205/55 R16 | Satisfactory |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
17 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Satisfactory |
17 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | Satisfactory |
15 | 2017 | Autobild | 225/50 R17 | - |
6 | 2017 | ADAC | 215/65 R16 | Satisfactory |
Best tyres in your size
This is a preview of our comprehensive tyre test. The full test includes: