Bridgestone Turanza T005 is a summer tyre made in total of 325 sizes, ranging from R14 to R14 - this particular dimension is R17, which means it fits to a 17 inch/431.8mm diameter wheel. 225/45 R17 is 70mm wider than the narrowest dimension (155) and 60mm narrower than the widest one (285). This tyre profile of 45 means the sidewall height of the tyre is 45% of the tyre width (225mm), which results in 101.25mm sidewall height. In 225/45 R17, there are 3 possible speed indexes for Bridgestone Turanza T005 - "V","Y","W", which are good for speeds up to 240, 300, 270 km/h. In 225/45 R17, Turanza T005 usually competes against PremiumContact 6, which is a tyre from Continental with a rating of 90%, compared to 89% of the Bridgestone in question. Latest test in 225/45 R17 was held by Autobild in 2019, where Turanza T005 received rating "Good" and finished on the 11. place. It was tested on a BMW 1.
![]() £88 | Turanza T005 | In stock | Free shipping | £88 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £95 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 91V" | In stock | Free shipping | £95 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £102 | Bridgestone Turanza T005 (225/45 R17 91V) | In stock | Free shipping | £102 | Buy tyres.net | |
![]() £104 | Bridgestone Turanza T005 ( 225/45 R17 91V ) | In stock | Free shipping | £104 | Buy mytyres.co.uk |
![]() £87 | Turanza T005 | In stock | Free shipping | £87 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £96 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 91W" | In stock | Free shipping | £96 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £101 | Bridgestone Turanza T005 (225/45 R17 91W) | In stock | Free shipping | £101 | Buy tyres.net | |
![]() £104 | Bridgestone Turanza T005 ( 225/45 R17 91W ) | In stock | Free shipping | £104 | Buy mytyres.co.uk |
![]() £91 | Turanza T005 AO | In stock | Free shipping | £91 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £100 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 91Y" | In stock | Free shipping | £100 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £116 | Bridgestone Turanza T005 (225/45 R17 91Y) | In stock | Free shipping | £116 | Buy tyres.net | |
![]() £120 | Bridgestone Turanza T005 ( 225/45 R17 91Y AO ) | In stock | Free shipping | £120 | Buy mytyres.co.uk |
![]() £106 | Turanza T005 (*) XL RunFlat | In stock | Free shipping | £106 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £107 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 94Y" | In stock | Free shipping | £107 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £123 | Bridgestone Turanza T005 RFT (225/45 R17 94Y) | In stock | Free shipping | £123 | Buy tyres.net | |
![]() £124 | Bridgestone Turanza T005 RFT ( 225/45 R17 94Y XL *, runflat ) | In stock | Free shipping | £124 | Buy mytyres.co.uk |
![]() £91 | Turanza T005 XL | In stock | Free shipping | £91 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £101 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 94W" | In stock | Free shipping | £101 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £108 | Bridgestone Turanza T005 (225/45 R17 94W) | In stock | Free shipping | £108 | Buy tyres.net | |
![]() £109 | Bridgestone Turanza T005 ( 225/45 R17 94W XL ) | In stock | Free shipping | £109 | Buy mytyres.co.uk |
![]() £107 | Bridgestone "Turanza T005" "225/45 R17 94V" | In stock | Free shipping | £107 | Buy roundtriptyres.co.uk | |
![]() £111 | Turanza T005 AO XL | In stock | Free shipping | £111 | Buy tyres-pneus-online.co.uk | |
![]() £111 | Bridgestone Turanza T005 (225/45 R17 94V) | In stock | Free shipping | £111 | Buy tyres.net | |
![]() £114 | Bridgestone Turanza T005 ( 225/45 R17 94V XL AO ) | In stock | Free shipping | £114 | Buy mytyres.co.uk |
Relevant tyre tests in same or similiar dimension (225/45 R17)
Name | Wet | Dry | Noise | Wear | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
Show test details |
Name | Points total | Wet | Dry | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 264 | 137 | 129 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 247 | 118 | 129 | ||||
Show test details |
Name | Points total | Wet | Dry | Rolling resistance | Noise | Fuel consumption | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
Bridgestone Turanza T005 | 74 | 40 | 20 | 2 | 2 | 10 | |
Show test details |
Name | Wet | Dry | Rolling resistance | Noise | Comfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
Bridgestone Turanza T005 | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
Show test details |
Name | Stopping distance on dry | Stopping distance on wet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 34,2 | 28,7 | |||||
Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Running costs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1 | 1 | 1 | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
Show test details |
Name | Wet | Dry | Offroad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Best values in test | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2 | 2 | ||||
Show test details |
225/45 R17 is found on 77 vehicles: